Honda XL750 Transalp na rok 2026 - opis, zdjêcia, dane techniczne. Kultowy turystyk z technologi± E-Clutch
Transalp to synonim przygody, a przygoda kojarzy się z przyjemnością. Idąc po nitce do kłębka, podczas targów EICMA 2025 Honda zaprezentowała nowy wariant XL750 Transalp, wyposażony m.in. w system E-Clutch, który pozwala kierowcy zyskać więcej swobody i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne.
Honda XL750 Transalp jest gotowa na przyciągnięcie do siebie nowego pokolenia kierowców, którzy chcą wsiąść i jechać tam, dokąd ich droga poniesie. Na rok modelowy 2026 motocykl został wyposażony w technologię E-Clutch, która pozwala całkowicie zrezygnować z używania dźwigni sprzęgła, nawet podczas postoju na wbitym biegu. Oczywiście, kierowca w każdym momencie może użyć elektronicznej klamki sprzęgła, a nawet wyregulować siłę nacisku.
Silnik pozostał bez zmian, więc mamy tu dwucylindrową jednostkę o pojemności 755 cm3, która jest też montowana w modelu CB750 Hornet. Maksymalna moc wynosi 91 KM, a maksymalny moment obrotowy - 75 Nm. Motocykl jest też dostępny w wersji dla posiadaczy prawa jazdy kat. A2. Do dyspozycji użytkownika są cztery predefiniowane tryby jazdy (Sport, Standard, Rain i Gravel) oraz dwa tryby w pełni konfigurowalne przez użytkownika. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bezprzewodowej przepustnicy. Elektronika obejmuje ABS, kontrolę trakcji HSTC, Wheelie Control i system kontroli hamowania silnikiem.
Konstrukcja jest oparta na stalowej ramie rurowej, która zapewnia motocyklowi wytrzymałość w każdych warunkach. Nowością na rok 2026 jest to, że przednie i tylne zawieszenie ma regulację kompresji i tłumienia odbicia. Koła mają średnicę 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu. Producent zastosował opony z dętką. Przednie tarcze hamulcowe mają średnicę aż 310 mm. Informacje na temat motocykla są wyświetlane na ekranie TFT 5", który można połączyć z aplikacją Honda RoadSync.
Honda przewidziała do motocykla kilka zestawów akcesoriów, które były w sprzedaży już wcześniej, ale teraz zmienił się ich skład. Tak oto Urban Pack zawiera kufer o poj. 50 l wraz z płytą i mocowaniem, oparcie pasażera, torbę do kufra, wysoką szybę i stopkę centralną. W pakiecie Touring Pack są wygodniejsze podnóżki pasażera, boczne kufry o pojemności 26 l z prawej i 33 l z lewej strony, wewnętrzne torby do kufrów i gniazdo 12 V. Pakiet Adventure Pack zawiera osłony boczne, dodatkowe przeciwmgłowe światła LED i osłonę chłodnicy. Rally Pack posiada quick shifter (dla wersji bez E-Clutch), czarną osłonę silnika i osłonę podwozia, osłony dłoni i ozdobne paski na koła. Ostatni pakiet na liście to Comfort Pack, który ma dodatkowe deflektory owiewek i szyby, wygodniejsze siedzisko kierowcy, podgrzewane manetki oraz tank bag.
Dane techniczne Honda XL750 Transalp 2026
| 26YM XL750 Transalp | XL750 Transalp | XL750 Transalp (wersja A2) | XL750 Transalp E-Clutch | XL750 Transalp E-Clutch (wersja A2) |
|---|---|---|---|---|
| SILNIK | ||||
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy silnik rzędowy (Parallel Twin) SOHC z wałem korbowym o kącie 270° | |||
| Pojemność skokowa | 755 cm³ | |||
| Średnica x skok tłoka | 87 mm x 63,5 mm | |||
| Stopień sprężania | 11,0:1 | |||
| Maksymalna moc | 67,5 kW przy 9 500 obr./min | 34,5 kW przy 5 250 obr./min | 67,5 kW przy 9 500 obr./min | 34,5 kW przy 5 250 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm przy 7 250 obr./min | 66 Nm przy 4 750 obr./min | 75 Nm przy 7 250 obr./min | 66 Nm przy 4 750 obr./min |
| Poziom hałasu (na postoju) | 95 dB | 88 dB | 95 dB | 88 dB |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 160 km/h | 195 km/h | 160 km/h |
| Pojemność układu olejowego | 3,9 l | |||
| Rozrusznik | Elektryczny (E-Starter) | |||
| UKŁAD ZASILANIA | ||||
| Układ zasilania | Wtrysk paliwa PGM-FI | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | 16,9 l | |||
| Emisja CO₂ (WMTC) | 102 g/km | 97 g/km | 102 g/km | 97 g/km |
| Zużycie paliwa | 4,3 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,2 l/100 km |
| UKŁAD ELEKTRYCZNY | ||||
| Typ akumulatora | AGM | |||
| Pojemność akumulatora | 12 V 9,1 Ah (20HR) | |||
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre, ze wspomaganiem i funkcją antyhoppingu | |||
| Skrzynia biegów | 6-biegowa, manualna | |||
| Napęd końcowy | Łańcuch | |||
| RAMA | ||||
| Typ ramy | Stalowa, diamentowa | |||
| PODWOZIE | ||||
| Wymiary (D x S x W) | 2 325 mm x 838 mm x 1 455 mm | |||
| Rozstaw osi | 1 560 mm | |||
| Kąt pochylenia główki ramy | 27° | |||
| Wyprzedzenie | 111 mm | |||
| Wysokość siedzenia | 850 mm | |||
| Prześwit | 210 mm | |||
| Masa z płynami | 210 kg | 216 kg | ||
| Promień skrętu | 2,6 m | |||
| ZAWIESZENIE | ||||
| Przednie zawieszenie | Showa 43 mm SFF-CA USD, skok 200 mm | |||
| Tylne zawieszenie | Monoshock, układ Pro-Link, skok 190 mm | |||
| KOŁA | ||||
| Przednie koło | 21 x 2.15, stalowe szprychy, aluminiowa obręcz, opona dętkowa | |||
| Tylne koło | 18 x MT4.00, stalowe szprychy, aluminiowa obręcz, opona dętkowa | |||
| Opona przednia | 90/90-21 M/C 54H | |||
| Opona tylna | 150/70R18 M/C 70H | |||
| HAMULCE | ||||
| Typ ABS | Dwukanałowy ABS (możliwość dezaktywacji tylnego) | |||
| Przedni hamulec | Zacisk dwutłoczkowy, montaż osiowy, podwójna pływająca tarcza 310 mm | |||
| Tylni hamulec | Zacisk jednotłoczkowy, pojedyncza tarcza 256 mm | |||
| INSTRUMENTY I ELEKTRONIKA | ||||
| Wyświetlacz | 5-calowy ekran TFT z wielofunkcyjnym wyświetlaczem | |||
| Reflektor | LED | |||
| Światło tylne | LED | |||
| Łączność | RoadSync | |||
| USB | Typ-C | |||
| Automatyczne wyłączanie kierunkowskazów | Tak | |||
| System zabezpieczeń | HISS (Honda Ignition Security System) | |||
| Tryby jazdy | Sport, Standard, Rain, Gravel oraz USER1 / USER2 | |||
| HSTC (kontrola trakcji) | 3 poziomy + OFF | |||
| Dodatkowe funkcje | ESS (Emergency Stop Signal) | |||


Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarzeJaka cena?
OdpowiedzWiadomo jaka cena na 2025?
Odpowiedz