Honda CB500 Hornet na rok 2026 - opis, zdjêcia, dane techniczne. E-Clutch trafia do mniejszych pojemno¶ci
Tegoroczne targi EICMA 2025 stoją pod znakiem rozszerzenia przez Hondę oferty motocykli z systemem E-Clutch, gdzie użytkownik może, ale nie musi zmieniać biegów z użyciem sprzęgła. Dzięki temu jazda motocyklem jest łatwiejsza i przyjemniejsza, a także pozwala skupić się na dokładniejszym obserwowaniu otoczenia. Co przygotowała Honda dla modelu CB500 Hornet?
Honda CB500 Hornet została zaprezentowana w sezonie 2024 jako naturalne uzupełnienie gamy Hornet. Większość komponentów motocykla pochodzi w prostej linii z CB750 Hornet. Stylistyka również jest spójna z pozostałymi modelami z tej serii. Na rok modelowy 2026 motocykle Honda CB500 Hornet, NX500 i CBR500R otrzymają technologię E-Clutch, która pozwala na zmianę biegów bez użycia sprzęgła. Klamki sprzęgła nie trzeba używać również podczas postoju na biegu.
Konstrukcja Hondy CB500 Hornet jest oparta na stalowej ramie z rurami o średnicy 35 mm. Rozstaw osi wynosi 1410 mm. Motocykl w stanie gotowym do jazdy waży 188 kg. Zawieszenie składa się z widelca upside-down Showa 41mm Separate Function Fork Big Piston oraz centralnie umieszczonego amortyzatora tylnego Showa. Wahacz jest wykonany ze stali, a grubość ścianek wynosi 2 mm. Układ hamulcowy Nissin ma m.in. dwie tarcze o średnicy 296 mm z przodu.
Silnik motocykla ma pojemność 471 cm3, a maksymalna moc wynosi 35 kW, co oznacza, że bez żadnych przeróbek mogą się nim poruszać posiadacze prawa jazdy kat. A2. Motocykl ma układ ABS oraz kontrolę trakcji HSTC. Dodanie technologii E-Clutch wynosi wrażenia z jazdy na zupełnie nowy poziom. Nadal można jednak używać sprzęgła i regulować jego opór. Producent przewidział 3 tryby - Hard, Medium i Soft.
Honda opracowała 3 pakiety akcesoriów. Pakiet Style Pack zawiera mini owiewkę, tank pad, nakładkę na siedzisko pasażera w kolorze nadwozia oraz ozdobne paski na felgi. Comfort Pack ma podgrzewane manetki, gniazdo ładowania i stopkę centralną. W Travel Pack znajdują się tank bag o pojemności 3 l z kieszenią na smartfon oraz torba na tylne siedzenie, która ma regulowaną pojemność 15 lub 22 l.
Dame techniczne Honda CB500 Hornet 2026
| 26YM CB500 Hornet | 26YM CB500 Hornet E-Clutch | |
|---|---|---|
| SILNIK | ||
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy twin DOHC | |
| Pojemność skokowa | 471 cm³ | |
| Średnica x skok tłoka | 67 mm x 66,8 mm | |
| Stopień sprężania | 10,7:1 | |
| Maksymalna moc | 35 kW (47 KM) przy 8 500 obr./min | |
| Maksymalny moment obrotowy | 43 Nm przy 6 500 obr./min | |
| Poziom hałasu (na postoju) | 89 dB(A) | |
| Prędkość maksymalna | 176 km/h | |
| Pojemność układu olejowego | 3,2 l | |
| Rozrusznik | Elektryczny | |
| UKŁAD ZASILANIA | ||
| Układ zasilania | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 17,1 l | |
| Emisja CO₂ (WMTC) | 80 g/km | |
| Zużycie paliwa | 3,5 l/100 km | |
| UKŁAD ELEKTRYCZNY | ||
| Typ akumulatora | AGM | |
| Pojemność akumulatora | 12 V 7,4 Ah | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre, ze wspomaganiem i funkcją antyhoppingu | Wielotarczowe, mokre, ze wspomaganiem, antyhoppingiem i systemem Honda E-Clutch |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | |
| Napęd końcowy | Łańcuch | |
| RAMA | ||
| Typ ramy | Stalowa, diamentowa | |
| PODWOZIE | ||
| Wymiary (D × S × W) | 2 080 mm × 800 mm × 1 060 mm | |
| Rozstaw osi | 1 410 mm | |
| Kąt pochylenia główki ramy | 25,5° | |
| Wyprzedzenie | 102 mm | |
| Wysokość siedzenia | 785 mm | |
| Prześwit | 145 mm | |
| Masa z płynami | 188 kg | 191 kg |
| Promień skrętu | 2,7 m | |
| ZAWIESZENIE | ||
| Przednie zawieszenie | Widelec USD Showa 41 mm SFF-BP | |
| Tylne zawieszenie | Monoshock Pro-Link z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego, stalowy wahacz rurowy | |
| KOŁA | ||
| Przednie koło | 17M/C × MT3.5, 5-ramienne, odlew aluminiowy | |
| Tylne koło | 17M/C × MT4.5, 5-ramienne, odlew aluminiowy | |
| Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Opona tylna | 160/60ZR17M/C (69W) | |
| HAMULCE | ||
| Typ ABS | Dwukanałowy (2-channel) | |
| Przedni hamulec | Podwójna tarcza 296 mm × 4 mm, zaciski Nissin czterotłoczkowe, radialne | |
| Tylni hamulec | Pojedyncza tarcza 240 mm × 5 mm, zacisk jednotłoczkowy | |
| INSTRUMENTY I ELEKTRONIKA | ||
| Wyświetlacz | 5-calowy ekran TFT z możliwością personalizacji układu | |
| Reflektor | LED | |
| Światło tylne | LED | |
| Łączność | RoadSync | |
| System zabezpieczeń | HISS (Honda Ignition Security System) | |
| HSTC (kontrola trakcji) | Tak | |
| Dodatkowe funkcje | ESS (Emergency Stop Signal) | |


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze