tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Motocrossowe Mistrzostwa Polski - Che³mno 2008 - strona 2
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Motocrossowe Mistrzostwa Polski - Che³mno 2008 - strona 2

Autor: Dawid "Manhatan" Stolicki 2008.06.09, 14:48 Drukuj

Klasa MX85

Trening kwalifikacyjny

NAS Analytics TAG
Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Ilość okrążeń Najlepszy Czas
1 1 Tomasz Wysocki KM Cross Lublin EcoKlinkier 8 2:28.680
2 3 Oskar Barański MKS Zjednoczeni Stryków 6 2:29.797
3 15 Szymon Motylewski KM Wisła Chełmno 5 2:34.297
4 59 Mario Bolibruch TKM Zakopane 8 2:35.156
5 9 Oskar Wrzesiński KM Szarak Sochaczew 7 2:41.504
6 66 Joanna Miller AMK Poltarex Człuchów 6 2:46.244
7 24 Paweł Albin Motoklub Olsztyn 5 2:46.761
8 11 Jan Stachoń Tutoń TKM Zakopane 7 2:46.987
9 28 Maciej Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier 6 2:47.516
10 14 Maciej Franek UKS Wiraż Cieszyn 7 2:47.610
11 23 Dawid Konkol AMK Poltarex Człuchów 6 2:49.779
12 27 Leszek Jasiński AMK Poltarex Człuchów 6 2:50.535
13 55 Filip Monkiewicz KM Szczecin 7 2:51.172
14 43 Michał Kozera KM Cisy Nowogard 5 2:55.030
15 20 Wojciech Kozłowski KM Szarak Sochaczew 5 2:55.333

Wyścig pierwszy 

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas ukończenia Punkty
1 3 Oskar Barański MKS Zjednoczeni Stryków 11 26:30.825 25
2 59 Mario Bolibruch TKM Zakopane 11 27:05.580 22
3 15 Szymon Motylewski KM Wisła Chełmno 11 27:16.987 20
4 68 Adam Tomiczek NZ 11 28:02.245 18
5 9 Oskar Wrzesiński KM Szarak Sochaczew 11 28:21.069 16
6 24 Paweł Albin Motoklub Olsztyn 11 28:39.999 15
7 66 Joanna Miller AMK Poltarex Człuchów 11 29:00.100 14
8 20 Wojciech Kozłowski KM Szarak Sochaczew 11 29:05.336 13
9 14 Maciej Franek UKS Wiraż Cieszyn 11 29:09.568 12
10 27 Leszek Jasiński AMK Poltarex Człuchów 10 26:35.701 11
11 11 Jan Stachoń Tutoń TKM Zakopane 10 26:50.881 10
12 23 Dawid Konkol AMK Poltarex Człuchów 10 26:55.373 9
13 17 Wiktor Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier 10 26:58.091 8
14 70 Michał Smagała NZ 10 27:14.711 7
15 28 Maciej Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier 10 27:16.564 6

Klasyfikacja generalna

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Punkty
1 15 Szymon Motylewski KM Wisła Chełmno 58
2 3 Oskar Barański MKS Zjednoczeni Stryków 55
3 1 Tomasz Wysocki KM Cross Lublin EcoKlinkier 50
4 9 Oskar Wrzesiński KM Szarak Sochaczew 49
5 68 Adam Tomiczek NZ 43
6 11 Jan Stachoń Tutoń TKM Zakopane 41
7 74 Aliaksandr Valovicz Białoruś 40
8 24 Paweł Albin Motoklub Olsztyn 39
9 65 Miłosz Kozica MKO Oborniki Wlkp. 30
10 14 Maciej Franek UKS Wiraż Cieszyn 30
11 17 Wiktor Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier 29
12 66 Joanna Miller AMK Poltarex Człuchów 28
13 20 Wojciech Kozłowski KM Szarak Sochaczew 28
14 59 Mario Bolibruch TKM Zakopane 22
15 23 Dawid Konkol AMK Poltarex Człuchów 22

Klasa PZM Weteran

Trening kwalifikacyjny  

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Ilość okrążeń Najlepszy Czas
1 13 Mirosław Kowalski AMK Poltarex Człuchów 8 2:17.437
2 2 Marcin Rzętkowski MK Unia Poznań 6 2:17.511
3 1 Waldemar Lonka AP Głogów 4 2:18.325
4 3 Andrzej Szalbierz MK Unia Poznań 8 2:18.510
5 81 Walter Stępiński LKS Jastrząb Lipno 7 2:20.990
6 70 Mariusz Bukowski AMK Poltarex Człuchów 7 2:21.670
7 57 Józef Stachoń Tutoń TKM Zakopane 7 2:27.518
8 6 Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 4 2:28.265
9 50 Adam Minkowski MK Jasam Lidzbark Warmiński 8 2:30.378
10 75 Marek Jarząbek MK Jasam Lidzbark Warmiński 6 2:30.701
11 16 Tadeusz Pawłowski MK Unia Poznań 4 2:31.113
12 10 Jacek Grabowski MKO Oborniki Wlkp. 6 2:32.160
13 95 Stanisław Grygiel AMK Poltarex Człuchów 7 2:32.694
14 60 Dariusz Piątek KM Cross Lublin EcoKlinkier 6 2:32.776
15 54 Tomasz Stachyra KM Cross Lublin EcoKlinkier 6 2:37.953

Wyścig pierwszy 

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas ukończenia Punkty
1 13 Mirosław Kowalski AMK Poltarex Człuchów 9 20:50.647 25
2 3 Andrzej Szalbierz MK Unia Poznań 9 21:09.445 22
3 6 Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 9 21:10.372 20
4 2 Marcin Rzętkowski MK Unia Poznań 9 21:13.570 18
5 1 Waldemar Lonka AP Głogów 9 21:27.972 16
6 81 Walter Stępiński LKS Jastrząb Lipno 9 21:33.507 15
7 70 Mariusz Bukowski AMK Poltarex Człuchów 9 21:53.292 14
8 50 Adam Minkowski MK Jasam Lidzbark Warmiński 9 22:20.570 13
9 57 Józef Stachoń Tutoń TKM Zakopane 9 22:54.971 12
10 95 Stanisław Grygiel AMK Poltarex Człuchów 9 23:04.083 11
11 16 Tadeusz Pawłowski MK Unia Poznań 8 23:04.083 10
12 71 Krzysztof Marchewka MK Unia Poznań 8 21:02.067 9
13 75 Marek Jarząbek MK Jasam Lidzbark Warmiński 8 21:02.067 8
14 10 Jacek Grabowski MKO Oborniki Wlkp. 8 21:11.302 7
15 12 Piotr Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier 8 21:31.815 6

Klasyfikacja generalna  

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Punkty
1 13 Mirosław Kowalski AMK Poltarex Człuchów 67
2 1 Waldemar Lonka AP Głogów 66
3 3 Andrzej Szalbierz MK Unia Poznań 58
4 6 Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 58
5 2 Marcin Rzętkowski MK Unia Poznań 51
6 81 Walter Stępiński LKS Jastrząb Lipno 47
7 70 Mariusz Bukowski AMK Poltarex Człuchów 40
8 50 Adam Minkowski MK Jasam Lidzbark Warmiński 37
9 95 Stanisław Grygiel AMK Poltarex Człuchów 31
10 31 Janusz Piotrowski WKM Wschowa 30
11 16 Tadeusz Pawłowski MK Unia Poznań 29
12 10 Jacek Grabowski MKO Oborniki Wlkp. 25
13 75 Marek Jarząbek MK Jasam Lidzbark Warmińs 25
14 57 Józef Stachoń Tutoń TKM Zakopane 20
15 71 Krzysztof Marchewka MK Unia Poznań 16

Klasa MX2  

Trening kwalifikacyjny  

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Ilość okrążeń Najlepszy Czas
1 7 Łukasz Lonka AP Głogów 9 2:05.502
2 117 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 9 2:05.646
3 5 Arkadiusz Mańk AMK Poltarex Człuchów 7 2:06.998
4 12 Paweł Nowicki TNT Łomianki 9 2:09.034
5 14 Oskar Wojciechowicz GAMK Gdańsk 9 2:09.281
6 4 Łukasz Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier 7 2:09.746
7 3 Karol Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier 8 2:09.945
8 141 Patryk Kwaśny GKM Bałtyk 8 2:12.323
9 2 Łukasz Kurowski AMK Drwęca Ostróda 6 2:12.398
10 35 Karol Knap KM Wisła Chełmno 7 2:12.410
11 10 Łukasz Bembenik AMK Poltarex Człuchów 8 2:13.980
12 50 Filip Łubisz MKS Zjednoczeni Stryków 7 2:14.458
13 87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 8 2:15.536
14 51 Jakub Majchrzak AP Głogów 6 2:16.446
15 59 Jakub Piątek KM Cross Lublin EcoKlinkier 8 2:16.586

Klasyfikacja generalna

Pozycja Numer startowy Zawodnik Klub Punkty
1 2 Łukasz Kurowski AMK Drwęca Ostróda 85
2 5 Arkadiusz Mańk AMK Poltarex Człuchów 74
3 3 Karol Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier 72
4 117 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 72
5 4 Łukasz Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier 67
6 12 Paweł Nowicki TNT Łomianki 56
7 1 Maciej Zdunek AMK Poltarex Człuchów 50
8 14 Oskar Wojciechowicz GAMK Gdańsk 47
9 10 Łukasz Bembenik AMK Poltarex Człuchów 46
10 100 Paweł Wizgier ŁKM Łowicz 39
11 152 John Christian Sejlord GAMK Gdańsk 37
12 51 Jakub Majchrzak AP Głogów 35
13 68 Jędrzej Żuralski MK Jasam Lidzbark Warmiński 28
14 6 Jacek Olszewski LKS Jastrząb Lipno 26
15 9 Mateusz Wojciechowski AMK Poltarex Człuchów 25

tomasz wysocki suzuki zakret
tuton mx85
dawid konkol honda amk poltarex czluchow
dziewczyny chelmno
ktm chelmno
leszek jasinski honda
kukasz kedzierski yamaha chelmno
kurowski zakret chelmno motocross
michal dzik
minkowski adam
saalbierz andrzej start
rzetkowski marcin
zawodnicy mx85 chelmno
sebastian banas tatto
wieckowski piotr waldemar lonka chelmno
yamaha 85 chelmno wojtek kozlowski motocross
motylewski szymon chelmno oskar baranski ktm strykow
oskar baranski winner pawel nowicki chelmno mx
NAS Analytics TAG

Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê